E2E Soccer League

Boys U14 6v6
# Team Team GP W T L GF GA +/- Pts
1. MSA B14 MSA Rebels U14B 15 13 1 1 58 14 44 40
2. TOR IFA B14 Toronto Athletic FC IFA U14B 15 11 2 2 72 28 44 35
3. SSE90 B146v6 SSE 90 Blue U14B 6v6 15 11 1 3 112 22 90 34
4. Darl B14 Darlington Energy U14B 15 11 1 3 69 25 44 34
5. Slavia B14 Slavia U14B 15 6 2 7 44 49 -5 20
6. NYH PARS B14 NY Hearts PARS U14B 15 6 1 8 35 67 -32 19
7. NSSC B14 NSSC Attack U14B 15 3 6 6 27 34 -7 15
8. Jarvis B14 Jarvis SC U14B 15 3 2 10 27 58 -31 11
9. WexGSSA B14 Wexford GSSA U14B 15 2 1 12 24 75 -51 7
10. TAzzurri B14 Toronto Azzurri U14B 15 0 1 14 6 102 -96 1

Boys U14 Black
# Team Team GP W T L GF GA +/- Pts
1. SCT Yell B14 SC Toronto Yellow U14B 9 7 1 1 50 16 34 22
2. USC Kar B14 USC Karpaty U14B 10 7 1 2 52 20 32 22
3. SFC B14 Scrosoppi FC Black U14B 10 6 2 2 37 21 16 20
4. Union B14 Union FC U14B 9 6 1 2 26 15 11 19
5. FCT B14 FC Toronto U14B 8 5 1 2 23 19 4 16
6. SSE90 BlueB1 SSE 90 Blue U14B 9 5 0 4 37 31 6 15
7. HamCroat B14 Hamilton Croatia IM U14B 8 5 0 3 17 12 5 15
8. ORSC B B14 Oak Ridges Knights Blue U14B 9 4 1 4 21 27 -6 13
9. FFTW B14 FFTW Academy U14B 9 2 3 4 19 23 -4 9
10. NSC Red B14 Newmarket Red U14B 9 3 0 6 19 28 -9 9
11. IFC Blue B14 IFC Blue U14B 8 2 2 4 33 32 1 8
12. EMSC B14 EMSC Green U14B 8 2 2 4 20 30 -10 8
13. PFC G B14 Pickering FC Grey U14B 9 1 0 8 10 54 -44 3
14. Guelph B14 Guelph Jr. Gryphons Red U14B 9 0 0 9 9 45 -36 0

Boys U14 Blue
# Team Team GP W T L GF GA +/- Pts
1. Bocajr B14 Boca Juniors U14B 9 8 1 0 39 6 33 25
2. SCT Navy B14 SC Toronto Navy U14B 9 6 3 0 23 9 14 21
3. Storm FC B14 Storm FC U14B 9 6 2 1 36 14 22 20
4. CBSC B B14 Toronto CB Black Wolverines U14B 9 6 1 2 44 10 34 19
5. KNSC IMC3 B1 KNSC Lions IMC3 U14B 9 4 2 3 27 22 5 14
6. SSC B14 Stouffville Mustangs U14B 9 4 1 4 21 19 2 13
7. NTSC B B14 NT Nitros B U14B 9 3 0 6 22 25 -3 9
8. THPFC W B14 THPFC White U14B 9 3 0 6 22 32 -10 9
9. IFC W B14 IFC White U14B 9 2 3 4 16 30 -14 9
10. Elite W B14 Elite White U14B 9 2 1 6 19 39 -20 7
11. NSC Wh B14 Newmarket White U14B 9 1 1 7 12 36 -24 4
12. Mark YR B14 Markham YRSL U14B 9 1 1 7 15 54 -39 4

Boys U14 Gold
# Team Team GP W T L GF GA +/- Pts
1. CBSC R B14 Toronto CB Red Wolverines U14B 9 7 1 1 26 7 19 22
2. Bryst B14 Bryst FA U14B 9 7 0 2 34 8 26 21
3. Rustic B14 Rustic AC U14B 9 7 0 2 36 14 22 21
4. FTFC W B14 FTFC Brampton White U14B 9 6 1 2 21 8 13 19
5. IslingtonB14 Islington Rangers U14B 9 5 2 2 32 17 15 17
6. EFC B14 Etobicoke FC U14B 9 4 2 3 33 15 18 14
7. PFCBL U14B Pickering FC Black U14B 8 4 1 3 11 9 2 13
8. GVFC B14 Gil Vicente FC U14B 9 3 2 4 14 20 -6 11
9. THPFC R B14 THPFC Red U14B 9 3 1 5 29 22 7 10
10. King B14 King United Royals U14B 9 3 1 5 9 24 -15 10
11. EastYork B14 East York U14B 8 2 2 4 17 20 -3 8
12. NTSC A B14 NT Nitros A U14B 9 2 1 6 13 30 -17 7
13. HamCroat B14 Hamillton Croatia T2 U14B 9 2 0 7 15 40 -25 6
14. Aurora B14 Aurora FC U14B 9 0 0 9 7 63 -56 0

Boys U14 Grey (2X25) Dev
# Team Team GP W T L GF GA +/- Pts
1. GuelphL5 B14 Guelph Jr. Gryphons L5 U14B 10 7 2 1 20 5 15 23
2. TSCBolts B14 Thornhill Bolts U14B 10 7 2 1 18 6 12 23
3. TKOPU14B CTSA TKOP U14B 9 6 2 1 34 10 24 20
4. OTSC B14 Oshawa Turul U14B 10 6 2 2 13 8 5 20
5. RHSC Wh B14 RHSC White U14B 10 2 3 5 7 12 -5 9
6. Maccabi B14 Maccabi U14B 10 1 2 7 7 22 -15 5
7. GSA B14 Gladiator SA U14B 10 1 2 7 6 29 -23 5
8. Sport Wh B14 Sporting FC White U14B 9 0 3 6 6 19 -13 3

Boys U14 Grey (2x25) Target
# Team Team GP W T L GF GA +/- Pts
1. Dero TFC B14 Dero TFC U14B 9 9 0 0 55 0 55 27
2. NYC B14 NY Cosmos U14B 9 4 2 3 12 21 -9 14
3. Sport G B14 Sporting FC Green U14B 9 4 1 4 13 14 -1 13
4. ChantillyB14 Chantilly Forever FC U14B 10 4 1 5 16 21 -5 13
5. GSSC B14 GSSC Impact U14B 6 3 2 1 13 11 2 11
6. Barrie W B14 Barrie Spirit White U14B 9 2 1 6 7 21 -14 7
7. Dixie B14 Dixie SC U14B 10 0 3 7 8 36 -28 3

Boys U14 Red
# Team Team GP W T L GF GA +/- Pts
1. FTFC Y B14 FTFC Brampton Yellow U14B 9 9 0 0 48 6 42 27
2. Milton B14 Milton Magic Blue U14B 10 8 1 1 32 14 18 25
3. WSC B14 Woodbridge Strikers U14B 9 7 0 2 34 16 18 21
4. TUFC HP B14 Toronto United FC HP U14B 9 6 0 3 35 20 15 18
5. GS Juve B14 GS Juve U14B 9 5 1 3 28 29 -1 16
6. LUFC B14 Lakeshore United FC U14B 10 5 0 5 24 24 0 15
7. Alliance B14 London Alliance FC Mustangs U14B 9 4 1 4 37 22 15 13
8. KO FA B14 KO Football Academy U14B 8 4 1 3 20 14 6 13
9. VSC IM B14 Vaughan Azzurri IM U14B 9 4 1 4 25 23 2 13
10. Niagara B14 Niagara United Juventus U14B 10 3 0 7 15 31 -16 9
11. ElitBlackB14 Elite Black U14B 9 2 1 6 19 32 -13 7
12. OKSC B14 Oshawa Kicks U14B 8 2 0 6 19 32 -13 6
13. Force B14 Force Black U14B 9 1 0 8 15 39 -24 3
14. Mark IM B14 Markham IM U14B 10 1 0 9 7 56 -49 3

Boys U14 White
# Team Team GP W T L GF GA +/- Pts
1. Barrie B14 Barrie Spirit Blue U14B 10 9 1 0 66 5 61 28
2. TAFC P B14 Toronto Athletic FC Purple U14B 10 8 0 2 42 16 26 24
3. YJ B14 York Jets U14B 9 6 2 1 44 15 29 20
4. Mcfcinterb14 MCFC Inter U14B 9 6 1 2 43 22 21 19
5. Asante B14 Asante Elite U14B 9 6 0 3 33 14 19 18
6. RHSC G B14 RHSC Green U14B 9 4 2 3 22 18 4 14
7. CUFC B14 Caledon United FC U14B 9 4 1 4 26 23 3 13
8. VSC YR B14 Vaughan Azzurri YRSL U14B 9 3 1 5 30 32 -2 10
9. ORSC W B14 Oak Ridges Knights White U14B 9 2 0 7 18 34 -16 6
10. ShelburneB14 Shelburne Thunder U14B 9 2 0 7 31 54 -23 6
11. NTSC B2 B14 NT Nitros B2 U14B 9 1 0 8 20 51 -31 3
12. UMSC B14 UMSC U14B 9 0 0 9 5 96 -91 0

Boys U15 6v6
# Team Team GP W T L GF GA +/- Pts
1. SSE90 B15 SSE 90 Blue U15B 6v6 14 13 1 0 78 5 73 40
2. AHSC B15 Armour Heights Knights U15B 14 12 0 2 92 13 79 36
3. TSC B15 6v6 Thornhill Bolts U15B 6v6 14 11 1 2 94 16 78 34
4. Bryst B156v6 Bryst FA U15B 6v6 14 11 0 3 89 15 74 33
5. Aurora B15 Aurora FC U15B 14 7 0 7 40 42 -2 21
6. Cavan B15 Cavan FC U15B 14 5 1 8 26 52 -26 16
7. NYC B15 NY Cosmos U15B 14 3 2 9 20 49 -29 11
8. MooredaleB15 Mooredale SC U15B 14 2 0 12 13 81 -68 6
9. CBSC G B15 Toronto CB Grey Falcons U15B 14 1 2 11 12 87 -75 5
10. Innisfil B15 Innisfil Stampeders U15B 14 1 1 12 10 114 -104 4

Boys U15 Black
# Team Team GP W T L GF GA +/- Pts
1. Union B15 Union FC U15B 11 9 1 1 58 15 43 28
2. SSE90 BlueB1 SSE 90 Blue U15B 11 9 0 2 39 12 27 27
3. TSCBolts B15 Thornhill Bolts U15B 11 8 1 2 38 12 26 25
4. FDSC B15 FDSC Fury U15B 11 8 1 2 34 12 22 25
5. King B15 King United Royals U15B 11 8 1 2 28 15 13 25
6. WSC B15 Woodbridge Strikers U15B 11 6 2 3 47 21 26 20
7. IFC Blue B15 IFC Blue U15B 11 5 1 5 20 27 -7 16
8. CBSC R B15 Toronto CB Red Falcons U15B 11 4 3 4 21 16 5 15
9. Milton B15 Milton Magic Blue U15B 11 3 1 7 16 27 -11 10
10. Dero TFC B15 Dero TFC U15B 11 3 1 7 14 26 -12 10
11. NTSC A B15 NT Nitros A U15B 11 2 2 7 19 44 -25 8
12. DarEnergyB15 Darlington Energy U15B 11 2 1 8 11 31 -20 7
13. HamSpart B15 Hamilton Sparta U15B 11 2 1 8 11 43 -32 7
14. Guelph B15 Guelph Jr. Gryphons Red U15B 11 0 0 11 7 62 -55 0

Boys U15 Blue
# Team Team GP W T L GF GA +/- Pts
1. Rush B15 Rush Canada U15B 10 10 0 0 45 3 42 30
2. Elite W B15 Elite White U15B 11 8 2 1 55 14 41 26
3. NSC Wh B15 Newmarket White U15B 10 6 2 2 28 16 12 20
4. DarlRush B15 Darlington Rush U15B 11 6 1 4 23 21 2 19
5. RHSC Wh B15 RHSC White U15B 10 6 0 4 27 21 6 18
6. ORSC B15 Oak Ridges Knights U15B 11 5 2 4 26 19 7 17
7. KNSC IMC3 G1 KNSC Lions IMC3 U15B 10 4 2 4 24 21 3 14
8. SSC B15 Stouffville Mustangs U15B 11 4 0 7 17 32 -15 12
9. Mark YR B15 Markham YRSL U15B 11 4 0 7 16 32 -16 12
10. Maccabi B15 Maccabi U15B 11 3 1 7 15 36 -21 10
11. VSC YR B15 Vaughan Azzurri YRSL U15B 11 2 1 8 20 42 -22 7
12. THPFC W B15 THPFC White U15B 11 0 1 10 17 56 -39 1

Boys U15 Gold
# Team Team GP W T L GF GA +/- Pts
1. EFC B15 Etobicoke FC U15B 11 10 1 0 45 14 31 31
2. NSSC Gold B1 NSSC Potenza Gold U15B 11 8 1 2 38 14 24 25
3. KO FA B15 KO Football Academy U15B 11 7 1 3 38 24 14 22
4. VSC IM B15 Vaughan Azzurri IM U15B 11 6 2 3 30 12 18 20
5. TUFC HP B15 Toronto United FC HP U15B 11 6 2 3 32 26 6 20
6. Asante B15 Asante Elite U15B 11 6 1 4 15 13 2 19
7. EastYork B15 East York U15B 11 5 2 4 25 20 5 17
8. Mark IM B15 Markham IM U15B 11 5 1 5 28 24 4 16
9. GVFC B15 Gil Vicente FC U15B 11 5 1 5 20 24 -4 16
10. THPFC R B15 THPFC Red U15B 11 3 0 8 19 25 -6 9
11. YJ B15 York Jets U15B 11 3 0 8 22 39 -17 9
12. PMS B15 Puslinch Predators White U15B 11 3 0 8 14 41 -27 9
13. KNSC IM B15 KNSC Lions IM U15B 11 2 0 9 10 44 -34 6
14. NSC Red B15 Newmarket Red U15B 11 1 2 8 10 26 -16 5

Boys U15 Grey (2x25)
# Team Team GP W T L GF GA +/- Pts
1. KTFC B15 Kitchener TFC U15B 11 9 1 1 21 4 17 28
2. Barrie B15 Barrie Spirit U15B 11 7 1 3 36 9 27 22
3. Whitby DR B1 Whitby FC DRSL U15B 10 6 4 0 19 1 18 22
4. NDUFC B15 North Durham United FC U15B 11 7 1 3 17 12 5 22
5. Bradford B15 Bradford Wolves U15B 10 6 1 3 24 12 12 19
6. NYH PARS B15 NY Hearts PARS U15B 11 3 5 3 21 15 6 14
7. Sporting B15 Sporting FC U15B 11 4 2 5 15 17 -2 14
8. FC Emery B15 FC Emery U15B 11 3 4 4 11 19 -8 13
9. GSA B15 Gladiator SA U15B 11 3 3 5 7 17 -10 12
10. NSSC Navy B1 NSSC Potenza Navy U15B 11 3 2 6 9 14 -5 11
11. SSU B15 South Simcoe United U15B 11 3 2 6 13 22 -9 11
12. KNSC Gold B1 KNSC Gold U15B 11 2 0 9 3 41 -38 6
13. GSSC B15 GSSC Impact U15B 10 0 2 8 6 19 -13 2

Boys U15 Red
# Team Team GP W T L GF GA +/- Pts
1. FTFC B15 FTFC Brampton U15B 11 9 1 1 46 11 35 28
2. Bryst B15 Bryst FA U15B 10 8 1 1 39 6 33 25
3. RED B15 RED Academy U15B 11 7 2 2 30 16 14 23
4. DCFC B15 DCFC 2012B 10 6 2 2 22 14 8 20
5. GS Yell B15 GS Yellow U15B 9 6 1 2 26 11 15 19
6. PRO B15 Prostars FC U15B 10 4 2 4 37 22 15 14
7. SFC B15 Scrosoppi FC Black U15B 10 4 2 4 17 17 0 14
8. Whitby IM B1 Whitby FC IM U15B 8 4 1 3 23 12 11 13
9. FCT B15 FC Toronto U15B 11 4 1 6 19 24 -5 13
10. Force B15 Force Black U15B 10 3 1 6 11 24 -13 10
11. SCT B15 SC Toronto Eagles U15B 10 3 0 7 22 44 -22 9
12. Elite B15 Elite 2012B HP 10 3 0 7 17 39 -22 9
13. NYFC B15 NYFC RRSMG U15B 10 2 0 8 26 34 -8 6
14. Londondinamo London Dinamo FC U15B 10 0 0 10 7 68 -61 0

Boys U15 White
# Team Team GP W T L GF GA +/- Pts
1. CBSC B B15 Toronto CB Black Falcons U15B 11 10 0 1 59 12 47 30
2. HamCroat B15 Hamilton Croatia U15B 10 9 0 1 47 8 39 27
3. RHSC G B15 RHSC Green U15B 11 6 3 2 36 14 22 21
4. The SA B15 The SA U15B 10 6 2 2 32 20 12 20
5. IFC W B15 IFC White U15B 11 6 2 3 27 21 6 20
6. OKSC B15 Oshawa Kicks U15B 11 5 3 3 19 19 0 18
7. PFC B15 Pickering FC Black U15B 11 4 3 4 39 28 11 15
8. Storm FC B15 Storm FC U15B 11 5 0 6 21 36 -15 15
9. TAzzurri B15 Toronto Azzurri U15B 10 4 1 5 18 12 6 13
10. NTSC B B15 NT Nitros B U15B 11 4 1 6 27 28 -1 13
11. TUFC B15 Toronto United FC U15B 9 2 2 5 8 25 -17 8
12. FFTW B15 FFTW Academy U15B 11 2 0 9 16 44 -28 6
13. UMSC B15 UMSC U15B 10 2 0 8 15 47 -32 6
14. TAFC P B15 Toronto Athletic FC Purple U15B 11 0 1 10 10 60 -50 1

Boys U16 6v6
# Team Team GP W T L GF GA +/- Pts
1. Bryst B166v6 Bryst FA U16B 6v6 15 14 0 1 108 22 86 42
2. SSE90 B B16 SSE 90 Blue U16B 6v6 15 13 0 2 93 10 83 39
3. DixieB16 6v6 Dixie SC U16B 6v6 14 11 0 3 82 29 53 33
4. TSCHom B16 Thornhill Homenetmen U16B 15 10 0 5 82 36 46 30
5. King B16 King United Royals U16B 15 9 1 5 72 28 44 28
6. CBSC W B16 Toronto CB White Hawks U16B 15 2 4 9 23 91 -68 10
7. FC Emery B16 FC Emery U16B 15 2 3 10 22 80 -58 9
8. SSE90 W B16 SSE 90 White U16B 6v6 14 3 0 11 19 82 -63 9
9. MUFC B16 Muskoka United U16B 15 2 2 11 32 108 -76 8
10. OTSC B166v6 Oshawa Turul U16B 15 1 4 10 21 68 -47 7

Boys U16 Black
# Team Team GP W T L GF GA +/- Pts
1. RED B16 RED Academy U16B 10 7 2 1 28 10 18 23
2. NYFC B16 NYFC RRSMG U16B 10 7 1 2 25 14 11 22
3. EastYork B16 East York U16B 10 6 2 2 23 14 9 20
4. SSE90 B16 SSE 90 Blue U16B 9 5 4 0 18 10 8 19
5. Darl B16 Darlington Energy U16B 10 5 3 2 17 11 6 18
6. Croatia B16 Croatia Norval U16B 10 6 0 4 21 16 5 18
7. IFC Blue B16 IFC Blue U16B 10 2 4 4 16 23 -7 10
8. Alliance B16 London Alliance FC Mustangs U16B 10 2 3 5 13 21 -8 9
9. DixieBlueB16 Dixie Blue U16B 9 2 2 5 15 23 -8 8
10. FCT Blue B16 FC Toronto Blue U16B 10 1 4 5 17 22 -5 7
11. THPFC R B16 THPFC Red U16B 10 1 2 7 8 16 -8 5
12. The SA B16 The SA U16B 10 1 1 8 10 31 -21 4

Boys U16 Gold
# Team Team GP W T L GF GA +/- Pts
1. RHSC G B16 RHSC Green U16B 9 7 0 2 23 9 14 21
2. EYSC G B16 Etobicoke Energy Green U16B 9 6 0 3 15 6 9 18
3. OFSC B16 Olympic Flame FC U16B 10 5 2 3 18 14 4 17
4. Brad T1 B16 Bradford Wolves T1 U16B 9 5 0 4 14 9 5 15
5. NTSC A B16 NT Nitros A U16B 9 5 0 4 23 19 4 15
6. NSSC B16 NSSC Potenza U16B 10 4 3 3 16 18 -2 15
7. SFC B16 Scrosoppi FC Black U16B 10 4 1 5 13 13 0 13
8. Force B16 Force Black U16B 10 3 3 4 11 13 -2 12
9. GVFC B16 Gil Vicente FC U16B 10 2 1 7 9 29 -20 7
10. Barrie B16 Barrie Spirit U16B 8 0 2 6 10 22 -12 2

Boys U16 Grey (2x25)
# Team Team GP W T L GF GA +/- Pts
1. Guelph B B16 Guelph Jr. Gryphons Black U16B 9 8 0 1 22 4 18 24
2. ChantillyB16 Chantilly Forever FC U16B 9 7 1 1 31 12 19 22
3. GSSC B16 GSSC Impact U16B 6 5 1 0 12 1 11 16
4. Brad T2 B16 Bradford Wolves T2 U16B 10 5 0 5 15 14 1 15
5. WexGSSA B16 Wexford GSSA U16B 10 4 2 4 14 18 -4 14
6. TSCBolts B16 Thornhill Bolts U16B 10 3 3 4 14 19 -5 12
7. RHSC W B16 RHSC White U16B 10 3 1 6 9 17 -8 10
8. Whitby B16 Whitby FC DRSL U16B 10 1 1 8 3 17 -14 4
9. Sporting B16 Sporting FC U16B 10 1 1 8 12 30 -18 4

Boys U16 Red
# Team Team GP W T L GF GA +/- Pts
1. Bryst B16 Bryst FA U16B 9 7 0 2 49 15 34 21
2. Atletico B16 YJ Atletico U16B 10 6 2 2 35 19 16 20
3. FCT Red B16 FC Toronto Red U16B 9 6 1 2 21 9 12 19
4. DixieBlacB16 Dixie Black U16B 8 6 0 2 21 15 6 18
5. TUFC HP B16 Toronto United FC HP U16B 10 5 1 4 20 17 3 16
6. Dero TFC B16 Dero TFC U16B 10 4 1 5 20 19 1 13
7. Guelph R B16 Guelph Jr. Gryphons Red U16B 10 3 2 5 13 18 -5 11
8. OTSC B16 Oshawa Turul Fighting Falcons U16B 9 3 1 5 19 27 -8 10
9. NSC Red B16 Newmarket Red U16B 9 2 3 4 21 19 2 9
10. VSC IM B16 Vaughan Azzurri IM U16B 10 2 3 5 15 25 -10 9
11. CBSC B B16 Toronto CB Black Hawks U16B 9 3 0 6 11 32 -21 9
12. TAFC P B16 Toronto Athletic FC Purple U16B 9 1 2 6 13 43 -30 5

Boys U16 White
# Team Team GP W T L GF GA +/- Pts
1. NYA B16 North York Academy U16B 9 9 0 0 63 4 59 27
2. EYSC W B16 Etobicoke Energy White U16B 9 8 0 1 36 9 27 24
3. Whitby B16 Whitby FC U16B 9 7 1 1 27 9 18 22
4. PFC B16 Pickering FC U16B 9 6 2 1 35 16 19 20
5. VSC YR B16 Vaughan Azzurri YRSL U16B 9 5 3 1 30 8 22 18
6. SSC B16 Stouffville Mustangs U16B 9 5 2 2 36 15 21 17
7. PCSA B16 Peterborough City SA U16B 9 4 4 1 29 21 8 16
8. KO FA B16 KO Football Academy U16B 9 4 3 2 19 21 -2 15
9. CBSC G B16 Toronto CB Grey Hawks U16B 9 4 2 3 24 19 5 14
10. Storm FC B16 Storm FC U16B 9 3 3 3 34 27 7 12
11. KNSC IM B16 KNSC IM U16B 8 2 2 4 11 25 -14 8
12. TO Azz B16 Toronto Azzurri U16B 9 2 1 6 7 26 -19 7
13. Dixie W B16 Dixie White U16B 9 1 2 6 13 25 -12 5
14. NSC Wh B16 Newmarket White U16B 9 1 2 6 11 33 -22 5
15. NTSC B B16 NT Nitros B U16B 9 1 1 7 18 36 -18 4
16. Mark YR B16 Markham YRSL U16B 8 1 1 6 14 32 -18 4
17. IFC W B16 IFC White U16B 9 1 1 7 20 40 -20 4
18. THPFC W B16 THPFC White U16B 9 1 0 8 7 68 -61 3

Boys U17 6v6
# Team Team GP W T L GF GA +/- Pts
1. Heavens11b17 Heavens Eleven FC U17B 14 13 0 1 80 16 64 39
2. King B176v6 King United Royals U17B 6v6 14 11 1 2 80 14 66 34
3. Bryst B176v6 Bryst FA U17B 6v6 14 9 0 5 58 21 37 27
4. HEADS B17 HEADS United U17B 14 7 0 7 47 39 8 21
5. OFFC B17 Olympic Flame 300 B17 14 6 1 7 32 50 -18 19
6. RHSC Wh B16 RHSC White U17B 14 6 0 8 35 48 -13 18
7. UMSC B17 UMSC U17B 14 2 0 12 23 69 -46 6
8. PFC B17 6v6 Pickering FC 2009B 6v6 14 1 0 13 12 110 -98 3

Boys U17 Black
# Team Team GP W T L GF GA +/- Pts
1. Barrie B17 Barrie Spirit U17B 10 9 1 0 36 6 30 28
2. King B17 King United Royals U17B 11 8 0 3 27 17 10 24
3. Alliance B17 London Alliance FC Mustangs U17B 10 7 1 2 31 18 13 22
4. NTSC A B17 NT Nitros A U17B 10 6 1 3 25 14 11 19
5. Bryst B17 Bryst FA U17B 10 4 1 5 21 22 -1 13
6. Newstars B17 Newstars Futbol U17B 10 3 3 4 23 23 0 12
7. Aurora B17 Aurora FC IM U17B 10 3 3 4 20 26 -6 12
8. GVFC B17 Gil Vicente FC U17B 11 2 2 7 22 35 -13 8
9. Mark IM B17 Markham IM U17B 11 2 1 8 11 30 -19 7
10. Guelph B17 Guelph Jr. Gryphons Red U17B 11 1 1 9 11 36 -25 4

Boys U17 Grey (2x25)
# Team Team GP W T L GF GA +/- Pts
1. The SA B17 The SA U17B 11 9 1 1 29 10 19 28
2. PMS B17 Puslinch Predators U17B 11 6 3 2 14 9 5 21
3. GSSC B17 GSSC Impact U17B 10 5 3 2 15 9 6 18
4. SCT B17 SC Toronto Eagles U17B 11 5 2 4 12 16 -4 17
5. NDSC B17 NDSC Jr. Lakers U17B 10 4 2 4 16 15 1 14
6. FC Emery B17 FC Emery U17B 11 3 2 6 10 16 -6 11
7. Aurora B17 Aurora FC U17B 11 2 1 8 8 17 -9 7
8. TAFC P B17 Toronto Athletic FC Purple U17B 11 2 0 9 9 21 -12 6

Boys U17 Red
# Team Team GP W T L GF GA +/- Pts
1. IFC Blue B17 IFC Blue U17B 10 10 0 0 39 9 30 30
2. TUFC HP B17 Toronto United FC HP U17B 10 7 1 2 28 12 16 22
3. CBSC L B17 Toronto CB Lightning U17B 9 5 2 2 27 16 11 17
4. Milton B17 Milton Magic Blue U17B 11 5 2 4 17 19 -2 17
5. VSC IM B17 Vaughan Azzurri IM U17B 11 5 1 5 22 17 5 16
6. TSCBolts B17 Thornhill Bolts U17B 9 5 1 3 16 13 3 16
7. Force B17 Force Black U17B 10 3 1 6 8 17 -9 10
8. Dero TFC B17 Dero TFC U17B 10 2 1 7 10 27 -17 7
9. THPFC R B17 THPFC Red U17B 10 2 0 8 9 32 -23 6
10. RHSC G B17 RHSC Green U17B 10 1 1 8 9 23 -14 4

Boys U17 White
# Team Team GP W T L GF GA +/- Pts
1. VSC YR B17 Vaughan Azzurri YRSL U17B 10 10 0 0 50 7 43 30
2. OTSC B17 Oshawa Turul U17B 9 7 1 1 27 9 18 22
3. CUFC B17 Caledon United FC U17B 10 5 3 2 27 14 13 18
4. USC Kar B17 USC Karpaty U17B 10 5 3 2 24 16 8 18
5. TUFC B17 Toronto United FC U17B 10 5 1 4 16 20 -4 16
6. Whitby B17 Whitby FC U17B 9 4 3 2 12 13 -1 15
7. NTSC B B17 NT Nitros B U17B 10 4 1 5 26 23 3 13
8. SSC B17 Stouffville Mustangs U17B 9 4 0 5 20 20 0 12
9. CBSC T B17 Toronto CB Thunder U17B 10 3 0 7 17 19 -2 9
10. IFC W B17 IFC White U17B 10 2 1 7 16 39 -23 7
11. PFC B17 Pickering FC U17B 10 1 2 7 11 23 -12 5
12. THPFC W B17 THPFC White U17B 9 0 1 8 8 51 -43 1

Boys U18 6v6
# Team Team GP W T L GF GA +/- Pts
1. OFFC B18 Olympic Flame Eagles U18B 13 11 1 1 90 21 69 34
2. BRI FC B18 BRI FC U18B 13 8 3 2 53 21 32 27
3. ASAU18B Asante Elite U18B 13 7 1 5 58 31 27 22
4. MUFC B18 Muskoka United FC U18B 13 5 2 6 36 37 -1 17
5. FC Emery B18 FC Emery U18B 14 5 1 8 28 46 -18 16
6. Shelburneb18 Shelburne Thunder U18B 14 0 0 14 10 119 -109 0

Boys U18 Grey (2X25)
# Team Team GP W T L GF GA +/- Pts
1. Dixie B18 Dixie SC U18B 10 10 0 0 33 3 30 30
2. Jarvis B18 Jarvis SC U18B 9 6 1 2 22 13 9 19
3. NYA B18 NY Academy U18B 9 6 0 3 39 11 28 18
4. Bryst W B18 Bryst FA White U18B 10 5 0 5 17 18 -1 15
5. USC Kar B18 USC Karpaty U18B 10 2 2 6 20 36 -16 8
6. GSSC B18 GSSC Impact U18B 8 2 0 6 6 28 -22 6
7. WexGSSA B18 Wexford GSSA U18B 10 0 1 9 8 36 -28 1

Boys U18 Red
# Team Team GP W T L GF GA +/- Pts
1. Force P B18 Force Prospects U18B 9 8 0 1 42 6 36 24
2. PRO B18 Prostars FC U18B 10 7 1 2 24 8 16 22
3. Thornhillb18 Thornhill Bolts U18B 10 6 3 1 31 11 20 21
4. Borough B18 The Borough FC U18B 9 6 1 2 37 10 27 19
5. VSC B18 Vaughan Azzurri U18B 10 6 1 3 29 14 15 19
6. Bryst B18 Bryst FA U18B 8 6 1 1 20 9 11 19
7. FCT B18 FC Toronto U18B 9 6 0 3 26 18 8 18
8. Force B B18 Force Black U18B 9 5 1 3 22 14 8 16
9. CUFC B18 Caledon United FC Red U18B 9 5 1 3 23 26 -3 16
10. Union B18 Union FC U18B 9 4 1 4 13 19 -6 13
11. Markham B18 Markham U18B 9 2 0 7 15 34 -19 6
12. Bolton B18 Bolton Wanderers U18B 10 1 2 7 8 23 -15 5
13. NTSC B18 NT Nitros U18B 9 1 2 6 17 35 -18 5
14. CBSC B B18 Toronto CB Black Wolves U18B 9 1 1 7 13 28 -15 4
15. KNSC B18 KNSC U18B 8 1 0 7 3 33 -30 3
16. Milton B18 Milton Magic Blue U18B 9 0 1 8 5 40 -35 1

Girls U14 Grey (2X25)
# Team Team GP W T L GF GA +/- Pts
1. GS Juve G14 GS Juve U14G 10 8 2 0 36 5 31 26
2. Bryst FA G14 Bryst FA U14G 9 7 1 1 29 12 17 22
3. WSC G14 Woodbridge Strikers U14G 10 5 1 4 13 15 -2 16
4. Sporting G14 Sporting FC U14G 10 3 1 6 7 15 -8 10
5. FCD G14 FC Durham U14G 9 2 1 6 6 22 -16 7
6. Whitby G14 Whitby FC U14G 8 0 0 8 1 23 -22 0

Girls U14 Red
# Team Team GP W T L GF GA +/- Pts
1. Guelph G14 Guelph Jr. Gryphons Red U14G 10 9 0 1 42 5 37 27
2. Alliance G14 London Alliance FC Mustangs U14G 9 9 0 0 27 3 24 27
3. LFC Miss G14 LFC IA Mississauga U14G 10 7 0 3 25 9 16 21
4. Prostars G14 Prostars FC U14G 10 7 0 3 24 14 10 21
5. NSC G14 Newmarket U14G 10 6 0 4 14 13 1 18
6. PFC G14 Pickering FC U14G 10 5 1 4 24 13 11 16
7. Milton G14 Milton Magic Blue U14G 9 4 0 5 17 20 -3 12
