E2E Soccer League

Boys U14 6v6
# Team Team GP W T L GF GA +/- Pts
1. MSA B14 MSA Rebels U14B 5 5 0 0 17 6 11 15
2. TOR IFA B14 Toronto Athletic FC IFA U14B 5 4 1 0 18 7 11 13
3. Darl B14 Darlington Energy U14B 5 4 0 1 18 9 9 12
4. Slavia B14 Slavia U14B 5 3 0 2 23 15 8 9
5. SSE90 B146v6 SSE 90 Blue U14B 6v6 5 2 0 3 29 14 15 6
6. NYH PARS B14 NY Hearts PARS U14B 4 1 1 2 6 7 -1 4
7. NSSC B14 NSSC Attack U14B 5 0 4 1 4 5 -1 4
8. Jarvis B14 Jarvis SC U14B 4 0 1 3 1 9 -8 1
9. WexGSSA B14 Wexford GSSA U14B 4 0 1 3 3 15 -12 1
10. TAzzurri B14 Toronto Azzurri U14B 4 0 0 4 2 34 -32 0

Boys U14 Black
# Team Team GP W T L GF GA +/- Pts
1. ORSC B B14 Oak Ridges Knights Blue U14B 3 3 0 0 11 4 7 9
2. USC Kar B14 USC Karpaty U14B 4 2 1 1 21 13 8 7
3. SCT Yell B14 SC Toronto Yellow U14B 2 2 0 0 15 2 13 6
4. SSE90 BlueB1 SSE 90 Blue U14B 3 2 0 1 17 10 7 6
5. Union B14 Union FC U14B 2 2 0 0 9 4 5 6
6. HamCroat B14 Hamilton Croatia IM U14B 2 2 0 0 4 0 4 6
7. FFTW B14 FFTW Academy U14B 3 1 1 1 7 5 2 4
8. SFC B14 Scrosoppi FC Black U14B 3 1 1 1 8 8 0 4
9. NSC Red B14 Newmarket Red U14B 2 1 0 1 5 5 0 3
10. FCT B14 FC Toronto U14B 3 1 0 2 4 6 -2 3
11. IFC Blue B14 IFC Blue U14B 2 0 1 1 3 5 -2 1
12. Guelph B14 Guelph Jr. Gryphons Red U14B 3 0 0 3 1 10 -9 0
13. EMSC B14 EMSC Green U14B 3 0 0 3 4 16 -12 0
14. PFC G B14 Pickering FC Grey U14B 3 0 0 3 2 23 -21 0

Boys U14 Blue
# Team Team GP W T L GF GA +/- Pts
1. Storm FC B14 Storm FC U14B 3 2 1 0 19 6 13 7
2. CBSC B B14 Toronto CB Black Wolverines U14B 3 2 1 0 14 2 12 7
3. Bocajr B14 Boca Juniors U14B 3 2 1 0 12 1 11 7
4. IFC W B14 IFC White U14B 3 2 1 0 8 4 4 7
5. KNSC IMC3 B1 KNSC Lions IMC3 U14B 2 1 1 0 8 4 4 4
6. SCT Navy B14 SC Toronto Navy U14B 2 1 1 0 2 0 2 4
7. NTSC B B14 NT Nitros B U14B 3 1 0 2 4 6 -2 3
8. SSC B14 Stouffville Mustangs U14B 2 1 0 1 7 10 -3 3
9. Mark YR B14 Markham YRSL U14B 3 1 0 2 5 16 -11 3
10. NSC Wh B14 Newmarket White U14B 2 0 0 2 1 5 -4 0
11. THPFC W B14 THPFC White U14B 3 0 0 3 3 9 -6 0
12. Elite W B14 Elite White U14B 3 0 0 3 2 22 -20 0

Boys U14 Gold
# Team Team GP W T L GF GA +/- Pts
1. Rustic B14 Rustic AC U14B 3 3 0 0 16 5 11 9
2. Bryst B14 Bryst FA U14B 2 2 0 0 13 3 10 6
3. CBSC R B14 Toronto CB Red Wolverines U14B 2 2 0 0 6 2 4 6
4. IslingtonB14 Islington Rangers U14B 3 2 0 1 9 6 3 6
5. FTFC W B14 FTFC Brampton White U14B 3 2 0 1 5 5 0 6
6. GVFC B14 Gil Vicente FC U14B 2 1 0 1 4 2 2 3
7. HamCroat B14 Hamillton Croatia T2 U14B 3 1 0 2 9 10 -1 3
8. THPFC R B14 THPFC Red U14B 3 1 0 2 6 8 -2 3
9. King B14 King United Royals U14B 2 1 0 1 1 4 -3 3
10. EFC B14 Etobicoke FC U14B 3 0 2 1 5 6 -1 2
11. PFCBL U14B Pickering FC Black U14B 1 0 1 0 0 0 0 1
12. EastYork B14 East York U14B 2 0 1 1 6 9 -3 1
13. NTSC A B14 NT Nitros A U14B 3 0 0 3 1 10 -9 0
14. Aurora B14 Aurora FC U14B 2 0 0 2 3 14 -11 0

Boys U14 Grey (2X25) Dev
# Team Team GP W T L GF GA +/- Pts
1. OTSC B14 Oshawa Turul U14B 4 4 0 0 5 0 5 12
2. GuelphL5 B14 Guelph Jr. Gryphons L5 U14B 4 3 1 0 10 1 9 10
3. TSCBolts B14 Thornhill Bolts U14B 4 2 1 1 6 3 3 7
4. TKOPU14B CTSA TKOP U14B 2 2 0 0 9 0 9 6
5. Maccabi B14 Maccabi U14B 4 1 1 2 4 7 -3 4
6. Sport Wh B14 Sporting FC White U14B 3 0 1 2 1 6 -5 1
7. RHSC Wh B14 RHSC White U14B 3 0 0 3 1 5 -4 0
8. GSA B14 Gladiator SA U14B 4 0 0 4 2 16 -14 0

Boys U14 Grey (2x25) Target
# Team Team GP W T L GF GA +/- Pts
1. Dero TFC B14 Dero TFC U14B 2 2 0 0 9 0 9 6
2. GSSC B14 GSSC Impact U14B 2 2 0 0 7 2 5 6
3. Barrie W B14 Barrie Spirit White U14B 3 1 1 1 2 3 -1 4
4. NYC B14 NY Cosmos U14B 3 1 1 1 2 4 -2 4
5. ChantillyB14 Chantilly Forever FC U14B 2 1 0 1 5 3 2 3
6. Sport G B14 Sporting FC Green U14B 2 1 0 1 3 5 -2 3
7. Dixie B14 Dixie SC U14B 4 0 0 4 2 13 -11 0

Boys U14 Red
# Team Team GP W T L GF GA +/- Pts
1. Milton B14 Milton Magic Blue U14B 4 4 0 0 16 5 11 12
2. FTFC Y B14 FTFC Brampton Yellow U14B 3 3 0 0 19 4 15 9
3. TUFC HP B14 Toronto United FC HP U14B 3 3 0 0 16 5 11 9
4. VSC IM B14 Vaughan Azzurri IM U14B 3 2 0 1 11 6 5 6
5. LUFC B14 Lakeshore United FC U14B 3 2 0 1 8 7 1 6
6. GS Juve B14 GS Juve U14B 3 2 0 1 9 13 -4 6
7. KO FA B14 KO Football Academy U14B 2 1 0 1 8 3 5 3
8. Alliance B14 London Alliance FC Mustangs U14B 3 1 0 2 13 9 4 3
9. WSC B14 Woodbridge Strikers U14B 2 1 0 1 4 4 0 3
10. ElitBlackB14 Elite Black U14B 3 1 0 2 6 12 -6 3
11. Niagara B14 Niagara United Juventus U14B 4 1 0 3 5 11 -6 3
12. Force B14 Force Black U14B 3 0 0 3 6 14 -8 0
13. OKSC B14 Oshawa Kicks U14B 2 0 0 2 1 10 -9 0
14. Mark IM B14 Markham IM U14B 4 0 0 4 3 22 -19 0

Boys U14 White
# Team Team GP W T L GF GA +/- Pts
1. Barrie B14 Barrie Spirit Blue U14B 4 4 0 0 27 2 25 12
2. YJ B14 York Jets U14B 3 3 0 0 19 4 15 9
3. RHSC G B14 RHSC Green U14B 3 3 0 0 12 6 6 9
4. Asante B14 Asante Elite U14B 3 2 0 1 19 3 16 6
5. Mcfcinterb14 MCFC Inter U14B 3 2 0 1 17 9 8 6
6. TAFC P B14 Toronto Athletic FC Purple U14B 3 2 0 1 11 7 4 6
7. VSC YR B14 Vaughan Azzurri YRSL U14B 4 2 0 2 17 16 1 6
8. ORSC W B14 Oak Ridges Knights White U14B 3 1 0 2 7 12 -5 3
9. ShelburneB14 Shelburne Thunder U14B 3 0 0 3 9 19 -10 0
10. NTSC B2 B14 NT Nitros B2 U14B 3 0 0 3 4 14 -10 0
11. CUFC B14 Caledon United FC U14B 3 0 0 3 3 16 -13 0
12. UMSC B14 UMSC U14B 3 0 0 3 0 37 -37 0

Boys U15 6v6
# Team Team GP W T L GF GA +/- Pts
1. SSE90 B15 SSE 90 Blue U15B 6v6 5 5 0 0 33 1 32 15
2. Bryst B156v6 Bryst FA U15B 6v6 5 4 0 1 45 3 42 12
3. TSC B15 6v6 Thornhill Bolts U15B 6v6 5 4 0 1 31 4 27 12
4. AHSC B15 Armour Heights Knights U15B 4 4 0 0 21 1 20 12
5. Aurora B15 Aurora FC U15B 5 2 0 3 14 13 1 6
6. NYC B15 NY Cosmos U15B 5 2 0 3 7 13 -6 6
7. Cavan B15 Cavan FC U15B 5 2 0 3 9 26 -17 6
8. MooredaleB15 Mooredale SC U15B 4 1 0 3 6 24 -18 3
9. CBSC G B15 Toronto CB Grey Falcons U15B 5 0 0 5 3 34 -31 0
10. Innisfil B15 Innisfil Stampeders U15B 5 0 0 5 2 52 -50 0

Boys U15 Black
# Team Team GP W T L GF GA +/- Pts
1. FDSC B15 FDSC Fury U15B 4 3 1 0 14 4 10 10
2. CBSC R B15 Toronto CB Red Falcons U15B 4 3 1 0 10 3 7 10
3. SSE90 BlueB1 SSE 90 Blue U15B 4 3 0 1 12 6 6 9
4. King B15 King United Royals U15B 4 3 0 1 8 7 1 9
5. WSC B15 Woodbridge Strikers U15B 4 2 1 1 22 9 13 7
6. Union B15 Union FC U15B 4 2 1 1 14 10 4 7
7. TSCBolts B15 Thornhill Bolts U15B 4 2 1 1 8 5 3 7
8. IFC Blue B15 IFC Blue U15B 4 2 0 2 9 13 -4 6
9. Milton B15 Milton Magic Blue U15B 4 1 1 2 6 6 0 4
10. DarEnergyB15 Darlington Energy U15B 4 1 1 2 4 5 -1 4
11. Dero TFC B15 Dero TFC U15B 4 1 1 2 5 10 -5 4
12. HamSpart B15 Hamilton Sparta U15B 4 0 1 3 3 7 -4 1
13. NTSC A B15 NT Nitros A U15B 4 0 1 3 6 14 -8 1
14. Guelph B15 Guelph Jr. Gryphons Red U15B 4 0 0 4 3 25 -22 0

Boys U15 Blue
# Team Team GP W T L GF GA +/- Pts
1. Rush B15 Rush Canada U15B 3 3 0 0 13 1 12 9
2. NSC Wh B15 Newmarket White U15B 4 3 0 1 14 6 8 9
3. Mark YR B15 Markham YRSL U15B 4 3 0 1 11 6 5 9
4. Elite W B15 Elite White U15B 4 2 1 1 17 5 12 7
5. VSC YR B15 Vaughan Azzurri YRSL U15B 4 2 1 1 15 12 3 7
6. ORSC B15 Oak Ridges Knights U15B 4 2 1 1 8 10 -2 7
7. KNSC IMC3 G1 KNSC Lions IMC3 U15B 4 1 2 1 8 8 0 5
8. Maccabi B15 Maccabi U15B 4 1 0 3 3 7 -4 3
9. SSC B15 Stouffville Mustangs U15B 4 1 0 3 8 15 -7 3
10. DarlRush B15 Darlington Rush U15B 4 1 0 3 7 14 -7 3
11. RHSC Wh B15 RHSC White U15B 3 1 0 2 5 13 -8 3
12. THPFC W B15 THPFC White U15B 4 0 1 3 9 21 -12 1

Boys U15 Gold
# Team Team GP W T L GF GA +/- Pts
1. KO FA B15 KO Football Academy U15B 4 4 0 0 20 7 13 12
2. EFC B15 Etobicoke FC U15B 4 3 1 0 20 7 13 10
3. NSSC Gold B1 NSSC Potenza Gold U15B 4 3 1 0 12 5 7 10
4. GVFC B15 Gil Vicente FC U15B 4 3 0 1 10 5 5 9
5. VSC IM B15 Vaughan Azzurri IM U15B 4 2 1 1 14 7 7 7
6. Asante B15 Asante Elite U15B 3 2 0 1 7 5 2 6
7. EastYork B15 East York U15B 4 1 2 1 9 8 1 5
8. THPFC R B15 THPFC Red U15B 4 1 0 3 9 11 -2 3
9. TUFC HP B15 Toronto United FC HP U15B 3 1 0 2 7 11 -4 3
10. YJ B15 York Jets U15B 4 1 0 3 7 15 -8 3
11. KNSC IM B15 KNSC Lions IM U15B 3 1 0 2 3 13 -10 3
12. PMS B15 Puslinch Predators White U15B 4 1 0 3 3 15 -12 3
13. NSC Red B15 Newmarket Red U15B 4 0 1 3 5 12 -7 1
14. Mark IM B15 Markham IM U15B 3 0 0 3 3 8 -5 0

Boys U15 Grey (2x25)
# Team Team GP W T L GF GA +/- Pts
1. Barrie B15 Barrie Spirit U15B 4 3 1 0 21 2 19 10
2. Whitby DR B1 Whitby FC DRSL U15B 4 3 1 0 6 0 6 10
3. KTFC B15 Kitchener TFC U15B 4 3 1 0 5 1 4 10
4. Sporting B15 Sporting FC U15B 4 2 1 1 4 1 3 7
5. NDUFC B15 North Durham United FC U15B 4 2 1 1 4 2 2 7
6. Bradford B15 Bradford Wolves U15B 4 2 0 2 7 6 1 6
7. SSU B15 South Simcoe United U15B 4 2 0 2 6 5 1 6
8. FC Emery B15 FC Emery U15B 4 1 1 2 4 10 -6 4
9. NSSC Navy B1 NSSC Potenza Navy U15B 4 1 0 3 3 4 -1 3
10. GSA B15 Gladiator SA U15B 4 1 0 3 3 11 -8 3
11. GSSC B15 GSSC Impact U15B 2 0 2 0 1 1 0 2
12. NYH PARS B15 NY Hearts PARS U15B 4 0 2 2 3 6 -3 2
13. KNSC Gold B1 KNSC Gold U15B 4 0 0 4 0 18 -18 0

Boys U15 Red
# Team Team GP W T L GF GA +/- Pts
1. RED B15 RED Academy U15B 4 4 0 0 12 4 8 12
2. DCFC B15 DCFC 2012B 4 3 1 0 12 3 9 10
3. SCT B15 SC Toronto Eagles U15B 4 3 0 1 16 8 8 9
4. Bryst B15 Bryst FA U15B 4 2 1 1 13 5 8 7
5. FTFC B15 FTFC Brampton U15B 4 2 1 1 11 5 6 7
6. Elite B15 Elite 2012B HP 4 2 0 2 11 11 0 6
7. SFC B15 Scrosoppi FC Black U15B 4 1 2 1 9 7 2 5
8. PRO B15 Prostars FC U15B 3 1 1 1 16 6 10 4
9. GS Yell B15 GS Yellow U15B 3 1 1 1 7 6 1 4
10. FCT B15 FC Toronto U15B 4 1 1 2 6 13 -7 4
11. Whitby IM B1 Whitby FC IM U15B 3 1 0 2 4 7 -3 3
12. Force B15 Force Black U15B 4 1 0 3 6 11 -5 3
13. Londondinamo London Dinamo FC U15B 3 0 0 3 1 17 -16 0
14. NYFC B15 NYFC RRSMG U15B 4 0 0 4 4 25 -21 0

Boys U15 White
# Team Team GP W T L GF GA +/- Pts
1. HamCroat B15 Hamilton Croatia U15B 4 4 0 0 23 1 22 12
2. CBSC B B15 Toronto CB Black Falcons U15B 4 4 0 0 21 2 19 12
3. Storm FC B15 Storm FC U15B 4 3 0 1 10 9 1 9
4. TAzzurri B15 Toronto Azzurri U15B 4 2 1 1 13 5 8 7
5. NTSC B B15 NT Nitros B U15B 4 2 1 1 10 8 2 7
6. IFC W B15 IFC White U15B 4 2 1 1 9 8 1 7
7. PFC B15 Pickering FC Black U15B 4 1 2 1 11 8 3 5
8. RHSC G B15 RHSC Green U15B 4 1 2 1 6 6 0 5
9. The SA B15 The SA U15B 4 1 1 2 11 12 -1 4
10. FFTW B15 FFTW Academy U15B 4 1 0 3 5 18 -13 3
11. OKSC B15 Oshawa Kicks U15B 4 0 2 2 3 11 -8 2
12. TUFC B15 Toronto United FC U15B 3 0 1 2 1 4 -3 1
13. TAFC P B15 Toronto Athletic FC Purple U15B 4 0 1 3 2 22 -20 1
14. UMSC B15 UMSC U15B 3 0 0 3 2 13 -11 0

Boys U16 6v6
# Team Team GP W T L GF GA +/- Pts
1. Bryst B166v6 Bryst FA U16B 6v6 4 4 0 0 34 7 27 12
2. SSE90 B B16 SSE 90 Blue U16B 6v6 5 4 0 1 29 6 23 12
3. DixieB16 6v6 Dixie SC U16B 6v6 4 3 0 1 31 13 18 9
4. TSCHom B16 Thornhill Homenetmen U16B 4 3 0 1 18 9 9 9
5. King B16 King United Royals U16B 4 2 0 2 10 11 -1 6
6. OTSC B166v6 Oshawa Turul U16B 5 1 1 3 8 19 -11 4
7. SSE90 W B16 SSE 90 White U16B 6v6 3 1 0 2 4 15 -11 3
8. CBSC W B16 Toronto CB White Hawks U16B 4 0 2 2 6 22 -16 2
9. FC Emery B16 FC Emery U16B 4 0 2 2 10 27 -17 2
10. MUFC B16 Muskoka United U16B 5 0 1 4 9 30 -21 1

Boys U16 Black
# Team Team GP W T L GF GA +/- Pts
1. Croatia B16 Croatia Norval U16B 4 3 0 1 10 5 5 9
2. EastYork B16 East York U16B 4 2 1 1 10 4 6 7
3. Darl B16 Darlington Energy U16B 3 2 1 0 5 2 3 7
4. FCT Blue B16 FC Toronto Blue U16B 4 1 3 0 12 9 3 6
5. NYFC B16 NYFC RRSMG U16B 4 2 0 2 5 6 -1 6
6. SSE90 B16 SSE 90 Blue U16B 3 1 2 0 4 3 1 5
7. IFC Blue B16 IFC Blue U16B 4 1 2 1 7 7 0 5
8. RED B16 RED Academy U16B 3 1 1 1 9 8 1 4
9. Alliance B16 London Alliance FC Mustangs U16B 4 1 1 2 5 10 -5 4
10. THPFC R B16 THPFC Red U16B 4 1 0 3 6 10 -4 3
11. DixieBlueB16 Dixie Blue U16B 2 0 1 1 3 6 -3 1
12. The SA B16 The SA U16B 3 0 0 3 2 8 -6 0

Boys U16 Gold
# Team Team GP W T L GF GA +/- Pts
1. OFSC B16 Olympic Flame FC U16B 4 2 2 0 8 6 2 8
2. RHSC G B16 RHSC Green U16B 3 2 0 1 8 3 5 6
3. EYSC G B16 Etobicoke Energy Green U16B 2 2 0 0 5 1 4 6
4. NSSC B16 NSSC Potenza U16B 4 1 3 0 6 5 1 6
5. Force B16 Force Black U16B 4 1 2 1 4 4 0 5
6. SFC B16 Scrosoppi FC Black U16B 4 1 1 2 2 3 -1 4
7. GVFC B16 Gil Vicente FC U16B 4 1 1 2 4 7 -3 4
8. Brad T1 B16 Bradford Wolves T1 U16B 3 1 0 2 2 3 -1 3
9. NTSC A B16 NT Nitros A U16B 3 1 0 2 6 8 -2 3
10. Barrie B16 Barrie Spirit U16B 3 0 1 2 3 8 -5 1

Boys U16 Grey (2x25)
# Team Team GP W T L GF GA +/- Pts
1. ChantillyB16 Chantilly Forever FC U16B 2 2 0 0 11 3 8 6
2. Guelph B B16 Guelph Jr. Gryphons Black U16B 3 2 0 1 9 3 6 6
3. Brad T2 B16 Bradford Wolves T2 U16B 4 2 0 2 6 6 0 6
4. TSCBolts B16 Thornhill Bolts U16B 4 1 2 1 3 7 -4 5
5. GSSC B16 GSSC Impact U16B 2 1 1 0 2 0 2 4
6. RHSC W B16 RHSC White U16B 3 1 1 1 4 4 0 4
7. WexGSSA B16 Wexford GSSA U16B 3 1 1 1 2 3 -1 4
8. Sporting B16 Sporting FC U16B 4 1 0 3 5 13 -8 3
9. Whitby B16 Whitby FC DRSL U16B 3 0 1 2 0 3 -3 1

Boys U16 Red
# Team Team GP W T L GF GA +/- Pts
1. Atletico B16 YJ Atletico U16B 4 3 0 1 7 4 3 9
2. Bryst B16 Bryst FA U16B 2 2 0 0 11 4 7 6
3. FCT Red B16 FC Toronto Red U16B 3 2 0 1 7 1 6 6
4. CBSC B B16 Toronto CB Black Hawks U16B 3 2 0 1 4 3 1 6
5. TUFC HP B16 Toronto United FC HP U16B 4 2 0 2 5 6 -1 6
6. OTSC B16 Oshawa Turul Fighting Falcons U16B 3 2 0 1 5 7 -2 6
7. Dero TFC B16 Dero TFC U16B 3 1 1 1 4 4 0 4
8. Guelph R B16 Guelph Jr. Gryphons Red U16B 4 1 1 2 3 5 -2 4
9. DixieBlacB16 Dixie Black U16B 2 1 0 1 5 4 1 3
10. NSC Red B16 Newmarket Red U16B 2 0 1 1 2 5 -3 1
11. VSC IM B16 Vaughan Azzurri IM U16B 4 0 1 3 4 12 -8 1
12. TAFC P B16 Toronto Athletic FC Purple U16B 2 0 0 2 1 3 -2 0

Boys U16 White
# Team Team GP W T L GF GA +/- Pts
1. SSC B16 Stouffville Mustangs U16B 3 2 1 0 18 4 14 7
2. KO FA B16 KO Football Academy U16B 3 2 1 0 10 6 4 7
3. NYA B16 North York Academy U16B 2 2 0 0 8 0 8 6
4. EYSC W B16 Etobicoke Energy White U16B 3 2 0 1 7 3 4 6
5. Whitby B16 Whitby FC U16B 3 2 0 1 3 4 -1 6
6. PFC B16 Pickering FC U16B 3 1 2 0 16 7 9 5
7. VSC YR B16 Vaughan Azzurri YRSL U16B 3 1 2 0 7 3 4 5
8. PCSA B16 Peterborough City SA U16B 3 1 1 1 10 8 2 4
9. CBSC G B16 Toronto CB Grey Hawks U16B 3 1 1 1 8 6 2 4
10. KNSC IM B16 KNSC IM U16B 2 1 1 0 7 5 2 4
11. Mark YR B16 Markham YRSL U16B 3 1 1 1 8 7 1 4
12. NSC Wh B16 Newmarket White U16B 2 1 1 0 5 4 1 4
13. IFC W B16 IFC White U16B 3 1 0 2 10 9 1 3
14. Storm FC B16 Storm FC U16B 3 0 2 1 7 11 -4 2
15. Dixie W B16 Dixie White U16B 3 0 1 2 3 6 -3 1
16. NTSC B B16 NT Nitros B U16B 3 0 0 3 7 16 -9 0
17. TO Azz B16 Toronto Azzurri U16B 2 0 0 2 1 11 -10 0
18. THPFC W B16 THPFC White U16B 3 0 0 3 1 26 -25 0

Boys U17 6v6
# Team Team GP W T L GF GA +/- Pts
1. Heavens11b17 Heavens Eleven FC U17B 5 5 0 0 30 4 26 15
2. King B176v6 King United Royals U17B 6v6 5 4 1 0 27 5 22 13
3. RHSC Wh B16 RHSC White U17B 5 3 0 2 17 18 -1 9
4. OFFC B17 Olympic Flame 300 B17 5 2 1 2 7 18 -11 7
5. Bryst B176v6 Bryst FA U17B 6v6 5 2 0 3 17 11 6 6
6. HEADS B17 HEADS United U17B 5 2 0 3 14 18 -4 6
7. UMSC B17 UMSC U17B 5 1 0 4 8 26 -18 3
8. PFC B17 6v6 Pickering FC 2009B 6v6 5 0 0 5 4 24 -20 0

Boys U17 Black
# Team Team GP W T L GF GA +/- Pts
1. NTSC A B17 NT Nitros A U17B 4 4 0 0 10 0 10 12
2. Bryst B17 Bryst FA U17B 4 3 1 0 12 1 11 10
3. Barrie B17 Barrie Spirit U17B 4 3 1 0 7 0 7 10
4. Alliance B17 London Alliance FC Mustangs U17B 3 3 0 0 13 1 12 9
5. King B17 King United Royals U17B 4 2 0 2 7 7 0 6
6. Newstars B17 Newstars Futbol U17B 3 1 1 1 5 4 1 4
7. GVFC B17 Gil Vicente FC U17B 4 1 0 3 6 13 -7 3
8. Aurora B17 Aurora FC IM U17B 4 0 1 3 2 14 -12 1
9. Mark IM B17 Markham IM U17B 4 0 0 4 1 11 -10 0
10. Guelph B17 Guelph Jr. Gryphons Red U17B 4 0 0 4 2 14 -12 0

Boys U17 Grey (2x25)
# Team Team GP W T L GF GA +/- Pts
1. The SA B17 The SA U17B 3 3 0 0 7 2 5 9
2. PMS B17 Puslinch Predators U17B 4 2 2 0 3 1 2 8
3. SCT B17 SC Toronto Eagles U17B 3 2 0 1 2 1 1 6
4. FC Emery B17 FC Emery U17B 4 1 1 2 2 6 -4 4
5. GSSC B17 GSSC Impact U17B 2 1 0 1 2 2 0 3
6. TAFC P B17 Toronto Athletic FC Purple U17B 4 1 0 3 3 4 -1 3
7. Aurora B17 Aurora FC U17B 4 1 0 3 3 5 -2 3
8. NDSC B17 NDSC Jr. Lakers U17B 2 0 1 1 1 2 -1 1

Boys U17 Red
# Team Team GP W T L GF GA +/- Pts
1. IFC Blue B17 IFC Blue U17B 3 3 0 0 13 2 11 9
2. VSC IM B17 Vaughan Azzurri IM U17B 4 3 0 1 9 3 6 9
3. CBSC L B17 Toronto CB Lightning U17B 3 2 1 0 9 4 5 7
4. TUFC HP B17 Toronto United FC HP U17B 4 2 1 1 7 5 2 7
5. Milton B17 Milton Magic Blue U17B 4 2 1 1 4 7 -3 7
6. Force B17 Force Black U17B 3 1 1 1 3 2 1 4
7. TSCBolts B17 Thornhill Bolts U17B 3 1 1 1 7 7 0 4
8. RHSC G B17 RHSC Green U17B 3 0 1 2 3 7 -4 1
9. THPFC R B17 THPFC Red U17B 4 0 0 4 5 14 -9 0
10. Dero TFC B17 Dero TFC U17B 3 0 0 3 2 11 -9 0

Boys U17 White
# Team Team GP W T L GF GA +/- Pts
1. VSC YR B17 Vaughan Azzurri YRSL U17B 3 3 0 0 14 3 11 9
2. CUFC B17 Caledon United FC U17B 3 2 0 1 14 5 9 6
3. CBSC T B17 Toronto CB Thunder U17B 3 2 0 1 10 4 6 6
4. OTSC B17 Oshawa Turul U17B 2 2 0 0 8 3 5 6
5. TUFC B17 Toronto United FC U17B 3 2 0 1 7 4 3 6
6. Whitby B17 Whitby FC U17B 3 1 2 0 6 5 1 5
7. USC Kar B17 USC Karpaty U17B 3 1 1 1 6 9 -3 4
8. PFC B17 Pickering FC U17B 3 1 0 2 5 6 -1 3
9. SSC B17 Stouffville Mustangs U17B 3 1 0 2 6 10 -4 3
10. THPFC W B17 THPFC White U17B 2 0 1 1 2 11 -9 1
11. NTSC B B17 NT Nitros B U17B 3 0 0 3 4 10 -6 0
12. IFC W B17 IFC White U17B 3 0 0 3 3 15 -12 0

Boys U18 6v6
# Team Team GP W T L GF GA +/- Pts
1. ASAU18B Asante Elite U18B 5 3 1 1 28 13 15 10
2. OFFC B18 Olympic Flame Eagles U18B 3 3 0 0 22 6 16 9
3. BRI FC B18 BRI FC U18B 4 2 2 0 20 5 15 8
4. MUFC B18 Muskoka United FC U18B 4 2 1 1 15 13 2 7
5. FC Emery B18 FC Emery U18B 5 1 0 4 10 23 -13 3
6. Shelburneb18 Shelburne Thunder U18B 5 0 0 5 4 39 -35 0

Boys U18 Grey (2X25)
# Team Team GP W T L GF GA +/- Pts
1. Dixie B18 Dixie SC U18B 4 4 0 0 12 3 9 12
2. NYA B18 NY Academy U18B 4 2 0 2 10 7 3 6
3. USC Kar B18 USC Karpaty U18B 4 2 0 2 11 9 2 6
4. Jarvis B18 Jarvis SC U18B 4 2 0 2 8 7 1 6
5. Bryst W B18 Bryst FA White U18B 4 2 0 2 6 8 -2 6
6. GSSC B18 GSSC Impact U18B 4 2 0 2 5 10 -5 6
7. WexGSSA B18 Wexford GSSA U18B 4 0 0 4 4 12 -8 0

Boys U18 Red
# Team Team GP W T L GF GA +/- Pts
1. Thornhillb18 Thornhill Bolts U18B 4 3 1 0 16 2 14 10
2. Force P B18 Force Prospects U18B 3 3 0 0 16 2 14 9
3. CUFC B18 Caledon United FC Red U18B 3 3 0 0 15 6 9 9
4. Bryst B18 Bryst FA U18B 3 2 1 0 4 1 3 7
5. VSC B18 Vaughan Azzurri U18B 3 2 0 1 12 3 9 6
6. Force B B18 Force Black U18B 3 2 0 1 11 5 6 6
7. KNSC B18 KNSC U18B 2 2 0 0 4 1 3 6
8. PRO B18 Prostars FC U18B 4 2 0 2 5 6 -1 6
9. Borough B18 The Borough FC U18B 2 1 0 1 6 4 2 3
10. FCT B18 FC Toronto U18B 2 1 0 1 3 4 -1 3
11. CBSC B B18 Toronto CB Black Wolves U18B 3 1 0 2 6 9 -3 3
12. Milton B18 Milton Magic Blue U18B 2 0 0 2 2 8 -6 0
13. Bolton B18 Bolton Wanderers U18B 3 0 0 3 2 13 -11 0
14. Union B18 Union FC U18B 3 0 0 3 2 14 -12 0
15. NTSC B18 NT Nitros U18B 3 0 0 3 4 17 -13 0
16. Markham B18 Markham U18B 3 0 0 3 3 16 -13 0

Girls U14 Grey (2X25)
# Team Team GP W T L GF GA +/- Pts
1. Bryst FA G14 Bryst FA U14G 3 3 0 0 17 2 15 9
2. GS Juve G14 GS Juve U14G 3 2 1 0 7 1 6 7
3. WSC G14 Woodbridge Strikers U14G 4 2 1 1 4 8 -4 7
4. Sporting G14 Sporting FC U14G 4 1 1 2 4 4 0 4
5. FCD G14 FC Durham U14G 3 0 1 2 1 11 -10 1
6. Whitby G14 Whitby FC U14G 3 0 0 3 1 8 -7 0

Girls U14 Red
# Team Team GP W T L GF GA +/- Pts
1. Guelph G14 Guelph Jr. Gryphons Red U14G 4 3 0 1 15 3 12 9
2. LFC Miss G14 LFC IA Mississauga U14G 4 3 0 1 12 6 6 9
3. Prostars G14 Prostars FC U14G 4 3 0 1 10 4 6 9
4. NSC G14 Newmarket U14G 4 3 0 1 5 4 1 9
5. PFC G14 Pickering FC U14G 4 2 1 1 10 4 6 7
6. Alliance G14 London Alliance FC Mustangs U14G 2 2 0 0 4 0 4 6
7. CBSC B G14 Toronto CB Black Cheetahs U14G 4 1 2 1 5 10 -5 5
